產(chǎn)品說(shuō)明
Z41T-10C 型法蘭連接鋼制閘閥:手動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為黃銅,公稱(chēng)壓力 PN10,閥體材料為碳鋼的閘閥。
產(chǎn)品性能參數
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z41T-10C | 10 | 1.0 | ≤120 | 水、蒸汽、油品 |
產(chǎn)品零部件材料
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 密封面 | 閥桿 | 墊片 | |
Z41T-10C | WCB | 黃銅 | 2Cr13 | 石棉板 |
產(chǎn)品外形及結構尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×Φ18 | 3 | 245 | 135 | 10 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 3 | 286 | 180 | 17 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×Φ18 | 3 | 320 | 180 | 22 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4×Φ18 | 3 | 373 | 200 | 27 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8×Φ18 | 3 | 428 | 200 | 34 |
125 | 250 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8×Φ18 | 3 | 513 | 240 | 50 |
150 | 270 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 3 | 582 | 240 | 64 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×Φ23 | 3 | 730 | 320 | 100 |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12×Φ23 | 3 | 897 | 320 | 145 |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12×Φ23 | 3 | 1032 | 400 | 191 |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16×Φ23 | 3 | 1170 | 400 | - |
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16×Φ25 | 3 | 1330 | 500 | - |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20×Φ25 | 3 | 1460 | 500 | - |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20×Φ25 | 3 | 1650 | 500 | - |
訂購熱線(xiàn):13325269761