調節閥又名控制閥,在工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程控制領(lǐng)域中,通過(guò)接受調節控制單元輸出的控制信號,借助動(dòng)力操作去改變介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數的最終控制元件。一般由執行機構和閥門(mén)組成。如果按行程特點(diǎn),調節閥可分為直行程和角行程;按其所配執行機構使用的動(dòng)力,可以分為氣動(dòng)調節閥、電動(dòng)調節閥、液動(dòng)調節閥三種;按其功能和特性分為線(xiàn)性特性,等百分比特性及拋物線(xiàn)特性三種。調節閥適用于空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品等介質(zhì)。英文名:control valve,位號通常FV開(kāi)頭。調節閥常用分類(lèi):氣動(dòng)調節閥,電動(dòng)調節閥,液動(dòng)調節閥,自力式調節閥。
型 式 | 直通單座鑄造球型閥 |
公稱(chēng)通徑 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm |
公稱(chēng)壓力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法蘭標準 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材 料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上 閥 蓋 | 標準型-17~+230℃、散熱型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
結構形式 | (詳見(jiàn)圖1~圖5) |
■ 調節閥閥內組件 | |
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性和線(xiàn)性特性 |
材料:不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金。
執行機構 | |||||
型 式 | ZHA/B多彈簧簿膜執行機構 | ||||
型 號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHAB-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行 程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用型式
氣關(guān)式(B) —失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K) —失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)
調節閥附件
定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機構等
調節閥性能 | ||||
項 目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回 差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死 區% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
終點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量 l/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調范圍R | 30:01:00 |
硫酸調節閥額定流量系數Kv、額定行程、配用執行機構型號
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
閥座直徑dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數Kv | 直線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程 L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
執行機構型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 |
允許公差
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
閥座直徑dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
執行機構 | ZHA/B22 | ZHA/B 23 | ZHA/B 34 | ZHA/B 45 | ||||||||||||
作用 | 氣源 | 彈簧 | 允許壓差(MPa) | |||||||||||||
方式 | 壓力 | 范圍 | ||||||||||||||
(Kpa) | (Kpa) | |||||||||||||||
氣關(guān) | 140 | 20~100 | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 |
250 | 20~100 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.68 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | |
400 | 40~200 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 | |
氣開(kāi) | 140 | 20~100 | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.16 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
250 | 40~200 | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | |
400 | 80~240 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 |
注:對于波紋管密封調節閥,最大允許壓差為1.0MPa,表中數值若小于1.0 MPa則不變,若大于1.0MPa則取1.0 MPa。
外形尺寸及重量單位:mm
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 184 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 210 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | PN16/40 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 |
PN64 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 360 | 420 | 470 | 500 | |
H4 | 338 | 338 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
H5 | PN16/40 | 58 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN64 | 68 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
重量(kg) | PN16/40 | 22 | 22 | 24 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 |
PN64 | 25 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 |
注:1、表中重量為不帶附件標準型數據,也可安裝側裝式手輪。
2、閥體法蘭及法蘭端面距可按用戶(hù)指定標準制造,如:ANSI,JIS,DIN等標準。單位:mm
型號說(shuō)明 | |||||||
類(lèi)型 | 標準型 | 低溫型 | 散熱型 | 波紋管型 | 夾套保溫型 | 調節切斷型 | 襯氟型 |
代號 | 無(wú) | D | G | W | J | Q | F |