焊接截止閥與管路連接采用焊接式結構。密封面不易磨損、擦傷、密封性能好、壽命長(cháng)。結構緊湊、啟閉性好、高度小、維修方便。適用于水、蒸油品管路上,具有耐高溫、耐高壓的特點(diǎn)。
具有結構緊湊,密封面不易磨損、擦傷;密封性能好,制造與方便;啟閉時(shí)閥瓣行程小,啟閉時(shí)間短;閥門(mén)高度小,工藝性能好和適用范圍廣等特點(diǎn);是一種廣泛使用的截斷閥,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),一般不用于調節流量。
適用于公稱(chēng)壓力PN20~32MPa及P54/100V-P57/170V ,工作溫度≤540℃(其中P57/170V工作溫度為570℃)的石油 、化工 、水力 、火力電站各種系統的管路中,切斷或接通管路介質(zhì),,適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)等。
【執行標準】
設計標準:JB/T 3595/E101
結構長(cháng)度:JIS E101
對焊端:ANSI B16.25
試驗與檢驗:JIS E101
壓力-溫度:JB/T 3595
產(chǎn)品標識:GB/T 12220
供貨規范:JIS E101
焊接截止閥主要零件材料
零件材料 | 材料牌號 | ||
閥 體 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
閥 蓋 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
閥 瓣 | WCB A105 | WC6 25Cr2MoV | WC9 25Cr2MoV |
閥 桿 | 2Cr13 / 1Cr17Ni2 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV |
閥 座 | 25 + STL | 304 | 304 |
密封環(huán) ( 墊 片 ) | 增強柔性石墨 / 軟鋼 | ||
填 料 | 增強柔性石墨 | ||
閥 桿 螺 母 | ZCuAl10Fe3 / D2 |
焊接截止閥
型號 | 公稱(chēng)通徑 | 尺 寸 ( mm ) | 重 量 | |||
d | L | H | Do | |||
J61Y-200 | 50 | 55 | 350 | 497 | 350 |
|
100 | 109 | 600 | 806 | 600 |
| |
J61Y-250 | 10 | 10 | 110 | 230 | 150 | 3.8 |
20 | 19 | 150 | 272 | 180 | 6.8 | |
25 | 22 | 180 | 308 | 250 | 11.2 | |
32 | 26 | 180 | 308 | 250 | 11.8 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 350 | 36.5 | |
50 | 42 | 250 | 493 | 350 | 36.5 | |
65 | 56 | 340 | 775 | 450 | 120 | |
80 | 64 | 390 | 848 | 500 | 150 | |
100 | 84 | 480 | 910 | 600 | 240 | |
J61Y-P54/100V | 10 | 12 | 110 | 170 | 150 | 2.5 |
20 | 23 | 150 | 270 | 200 | 9.2 | |
25 | 27 | 180 | 270 | 200 | 9.5 | |
32 | 32 | 180 | 365 | 250 | 15 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 320 | 38 | |
50 | 45 | 350 | 580 | 320 | 75 | |
65 | 57.6 | 430 | 605 | 350 | 105 | |
80 | 74 | 470 | 660 | 500 | 115 | |
100 | 84 | 480 | 910 | 600 | 250 | |
J61Y-320 | 10 | 10 | 110 | 230 | 150 | 3.8 |
20 | 19 | 150 | 272 | 200 | 6.8 | |
25 | 22 | 180 | 318 | 250 | 11.2 | |
32 | 26 | 180 | 308 | 250 | 11.8 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 350 | 36.5焊接截止閥性能規范 |
焊接截止閥標準與規范
型號 | 公稱(chēng)壓力 | 試驗壓力 (MPa ) | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | |
強度試驗 | 密封試驗 | ||||
J61Y - 200 | 20.0 | 30 | 22 | 425 | 水 |
J61Y - 250 | 25.0 | 37.5 | 27.5 | ||
J61Y - 320 | 32.0 |