【產(chǎn)品用途】
Qv347、Qv647、Qv947 V型調節球閥由于球芯帶有 V 型結構,對閥座具有剪切作用。因此適用于造紙、化工、冶金等工業(yè)企業(yè)中含有纖維或微小固體顆粒的懸濁液介質(zhì)中對有關(guān)工藝參數的控制,特別適用于制漿、造紙生產(chǎn)過(guò)程中的紙漿、白水、黑液、白液等懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體介質(zhì)的自動(dòng)調節。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、具有彈性負荷壓力輔助密封座保證閥座與球芯自努至終的緊密接觸
2、具有整體式的閥體結構,不存在產(chǎn)生潛在泄漏的可能
3、具有等百分比特性,有很寬的控制范圍和特別穩定的控制過(guò)程,可廣泛用應于多種工藝流程中
4、閥桿和球芯采用漸開(kāi)線(xiàn)花鍵連接,當齒廓受載時(shí),齒上有徑向力能起自動(dòng)定心作用,且各齒受力均勻使之強度高、壽命長(cháng)
【性能參數】
型號 | Qv347H-16C | Qv347Y-16P | |
工作壓力(MPa) | 1.6 | ||
適用溫度(℃) | -29~180 | -29~425 | |
適用介質(zhì) | 控制紙漿、污水、含固體和微小固體顆粒 | ||
材料 | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 鑄不銹鋼 |
閥桿 | 鉻不銹鋼 | 不銹鋼 | |
密封面 | 鉻不銹鋼 | 堆硬質(zhì)合金 | |
填料 | 柔性石墨 |
主要外形和連接尺寸
公稱(chēng)或壓力級 | 公稱(chēng)通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
ClASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
訂購熱線(xiàn):13325269761